| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
| НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
| ОКАЗЫВАЕМЫЕ В УЗ "СВЕТЛОГОРСКАЯ ЦРБ" ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ||||||
| вводится с 01 января 2025 года | ||||||
| Наименование | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость платной медицинской услуги, руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Консультация врачей-специалистов | ||||||
| 1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||
| терапевтического профиля | 9,66 | * | 9,66 | |||
| хирургического профиля | 11,01 | * | 11,01 | |||
| 1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||
| терапевтического профиля | 10,02 | * | 10,02 | |||
| хирургического профиля | 11,40 | * | 11,40 | |||
| 1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||||
| терапевтического профиля | 10,52 | * | 10,52 | |||
| хирургического профиля | 11,89 | * | 11,89 | |||
| Консультация врачей-специалистов на дому (за 1 час) | ||||||
| 2.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||
| терапевтического профиля | 14,02 | * | 14,02 | |||
| хирургического профиля | 15,93 | * | 15,93 | |||
| 2.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||
| терапевтического профиля | 14,90 | * | 14,90 | |||
| хирургического профиля | 16,13 | * | 16,13 | |||
| 2.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||||
| терапевтического профиля | 14,99 | * | 14,99 | |||
| хирургического профиля | 16,41 | * | 16,41 | |||
| Офтальмология | ||||||
| Контактная коррекция зрения | ||||||
| 2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | 4,81 | * | 4,81 | ||
| 2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | 2,07 | * | 2,07 | ||
| Диагностические офтальмологические исследования: | ||||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 2,23 | * | 2,23 | ||
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1,17 | * | 1,17 | ||
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 1,75 | * | 1,75 | ||
| 3.5. | Суточная тонометрия | 3,53 | * | 3,53 | ||
| 3.6. | Пневмотонометрия | 1,17 | * | 1,17 | ||
| 3.7. | Тонография | 2,93 | * | 2,93 | ||
| 3.10. | Рефрактометрия | 1,75 | * | 1,75 | ||
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 1,93 | * | 1,93 | ||
| 4.1. | Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 10,02 | * | 10,02 | ||
| 4.2. | Промывание слезных путей | 11,73 | * | 11,73 | ||
| Оториноларингология | ||||||
| 2. | МАНИПУЛЯЦИИ | |||||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | 2,42 | * | 2,42 | ||
| 2.2. | Удаление серной пробки | 6,39 | * | 6,39 | ||
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | 12,02 | * | 12,02 | ||
| 2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 2,42 | * | 2,42 | ||
| 2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 6,02 | * | 6,02 | ||
| 2.6. | Миринготомия (парацентез) | 10,02 | * | 10,02 | ||
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 3,21 | * | 3,21 | ||
| 2.8. | Аудиометрия | 10,02 | * | 10,02 | ||
| 2.9. | Импедансометрия | 10,42 | * | 10,42 | ||
| 2.10. | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 6,02 | * | 6,02 | ||
| 2.11. | Массаж барабанной перепонки | 2,01 | * | 2,01 | ||
| 2.12. | Туалет уха | 2,01 | * | 2,01 | ||
| 2.13. | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 8,00 | * | 8,00 | ||
| 2.14. | Первичная хирургическая обработка раны | 6,02 | * | 6,02 | ||
| 2.15. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 3,21 | * | 3,21 | ||
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | 6,02 | * | 6,02 | ||
| 2.18. | Удаление инородного тела гортаноглотки | 14,01 | * | 14,01 | ||
| 2.19. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 4,01 | * | 4,01 | ||
| 2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 8,00 | * | 8,00 | ||
| 2.21. | Удаление инородного тела из носа | 12,02 | * | 12,02 | ||
| 2.22. | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 8,00 | * | 8,00 | ||
| 2.23. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 3,21 | * | 3,21 | ||
| 2.24. | Анестезия слизистых | 2,01 | * | 2,01 | ||
| 2.25. | Наложение повязки | 2,02 | * | 2,02 | ||
| 2.26. | Передняя тампонада носа | 6,02 | * | 6,02 | ||
| 2.27. | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 6,02 | * | 6,02 | ||
| 2.28. | Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | 8,00 | * | 8,00 | ||
| 2.29. | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 14,01 | * | 14,01 | ||
| 2.31. | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 10,02 | * | 10,02 | ||
| 2.33. | Снятие швов | 4,01 | * | 4,01 | ||
| 2.35. | Полипотомия носа | 24,02 | * | 24,02 | ||
| 2.41. | Фотокоагуляция нижних носовых раковин | 16,03 | * | 16,03 | ||
| 2.42. | Рассечение синехий (рубцов) носовых ходов лазером | 16,03 | * | 16,03 | ||
| Эндоскопическое исследование носа носоглотки | 11,46 | * | 11,46 | |||
| 3. | ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | |||||
| 3.1. | Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 2,01 | * | 2,01 | ||
| 3.2. | Забор материала из носа на эозинофилы | 2,01 | * | 2,01 | ||
| 3.3. | Забор материала для микробиологического исследования | 3,21 | * | 3,21 | ||
| Хирургическая коррекция растяжек мочки уха | 21,64 | 12,23 | 33,87 | |||
| Акушерство и гинекология | ||||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 3,84 | 1,23 | 5,07 | ||
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 3,84 | 1,23 | 5,07 | ||
| 3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 5,16 | 2,64 | 7,80 | ||
| 3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 14,76 | 33,27 | 48,03 | ||
| Медикаментозный аборт | 76,64 | * | 76,64 | |||
| Кольпоперинеопластика | 44,88 | * | 44,88 | |||
| 2.7. | Кардиотокограмма плода | 2,14 | 0,40 | 2,54 | ||
| Наркология | ||||||
| 1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (анонимно) | |||||
| 1.1. | Первичный прием: | |||||
| 1.1.1. | оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом (анонимно) | 0,99 | * | 0,99 | ||
| 1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя (анонимно): | |||||
| 1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) (анонимно) | 17,62 | * | 17,62 | ||
| 1.2.5. | активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами (анонимно) | 19,13 | * | 19,13 | ||
| 1.2.8. | противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств (анонимно) | 16,15 | * | 16,15 | ||
| 1.2.10. | лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 38,08 | * | 38,08 | ||
| 1.2.11. | усиление психотерапевтического "кода" по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 10,92 | * | 10,92 | ||
| 1.2.12. | снятие психотерапевтического "кода" по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 10,92 | * | 10,92 | ||
| 1.2.14. | внутривенное введение препаратов "дисульфирам", плацебо (анонимно) | 17,51 | * | 17,51 | ||
| 1.3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ (анонимно): | |||||
| 1.3.1. | лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментознымметодом (анонимно) | 7,92 | * | 7,92 | ||
| 1.3.2. | противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ (анонимно) | 13,19 | * | 13,19 | ||
| 1.5. | Лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей (анонимно): | |||||
| 1.5.1. | лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 38,08 | * | 38,08 | ||
| 1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля (анонимно): | |||||
| 1.7.1. | инъекция внутривенная для больных наркологического профиля (анонимно) | 0,71 | * | 0,71 | ||
| 1.7.2. | внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля (анонимно) | 0,36 | * | 0,36 | ||
| 1.7.3. | внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля (анонимно) | 7,84 | * | 7,84 | ||
| 2. | Медицинское освидетельствование | |||||
| 2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | 1,37 | 0,01 | 1,38 | ||
| 2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 4,28 | * | 4,28 | ||
| Врачебно-консультативная комиссия | 5,46 | * | 5,46 | |||
| Психиатрия | ||||||
| первичное добровольное психиатрическое (наркологическое) освидетельствование по желанию пациента врачом-психиатром-наркологом 2 категории | 10,40 | * | 10,40 | |||
| первичное добровольное психиатрическое (наркологическое) освидетельствование по желанию пациента врачом-психиатром-наркологом 1 категории | 11,89 | * | 11,89 | |||
| первичное добровольное психиатрическое освидетельствование по желанию пациента или родственников врачом-психиатром-наркологом 2 категории на дому | 23,16 | * | 23,16 | |||
| первичное добровольное психиатрическое освидетельствование по желанию пациента или родственников врачом-психиатром-наркологом 1 категории на дому | 25,77 | * | 25,77 | |||
| Консультация врача-психиатра-нарколога с использованием частичного клинического тестирования 2 категории | 10,40 | * | 10,40 | |||
| Консультация врача-психиатра-нарколога с использованием частичного клинического тестирования 1 категории | 11,89 | * | 11,89 | |||
| Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | 11,39 | * | 11,39 | |||
| Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 4,55 | * | 4,55 | |||
| Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др) | 11,39 | * | 11,39 | |||
| Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др) | 4,55 | * | 4,55 | |||
| Обнаружение наркотических средств и психотропных веществ в биологических жидкостей с помощью тестов "Иммуно-хром" | 8,15 | * | 8,15 | |||
| Сеанс групповой нервно-мышечной релаксации врачом 1 категории (1 человек) | 2,99 | * | 2,99 | |||
| Сеанс групповой нервно-мышечной релаксации врачом 2 категории (1 человек) | 2,56 | * | 2,56 | |||
| Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 4,54 | * | 4,54 | |||
| Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др) | 4,54 | * | 4,54 | |||
| Урология | ||||||
| 2.2. | Массаж предстательной железы, получение секрета | 1,00 | * | 1,00 | ||
| 2.3. | Лечебный массаж предстательной железы (аппаратный) | 6,18 | * | 6,18 | ||
| Дерматология | ||||||
| 1. | Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестра по назначению врача-косметолога: | |||||
| 1.20. | криомассаж кожи лица жидким азотом | 0,93 | * | 0,93 | ||
| 1.28. | дарсонвализация | 1,60 | * | 1,60 | ||
| 1.29. | электромиостимуляция | 2,42 | * | 2,42 | ||
| 1.30. | ультрафонофорез | 3,37 | * | 3,37 | ||
| 1.31. | гальванизация | 1,19 | * | 1,19 | ||
| 1.32. | электрофорез | 1,60 | * | 1,60 | ||
| 1.34. | ультратонотерапия | 1,87 | * | 1,87 | ||
| 1.37. | видимое инфракрасное облучение местное (Биоптрон, Ромашка, Нуга-Бест) | 1,04 | * | 1,04 | ||
| 2. | Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | 0,00 | ||||
| 2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | 0,84 | * | 0,84 | ||
| 2.20. | Инфильтрационная анестезия | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 2,07 | * | 2,07 | ||
| 2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 1,68 | * | 1,68 | ||
| 2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 2,67 | * | 2,67 | ||
| 2.26. | Криодеструкция рубцов за 1 см | 2,51 | * | 2,51 | ||
| 2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 2,14 | * | 2,14 | ||
| 2.28. | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагеоный моллюск, кондилома) | 3,76 | * | 3,76 | ||
| 2.29. | Электро-радиокоагуляция доброкачественного новообразования кожи | 2,64 | * | 2,64 | ||
| 1.20. | Фототерапия в дерматологическом облучателе кабинного типа | |||||
| Процедура № 1 | 2,28 | * | 2,28 | |||
| Процедура № 2 | 2,32 | * | 2,32 | |||
| Процедура № 3 | 2,38 | * | 2,38 | |||
| Процедура № 4 | 2,43 | * | 2,43 | |||
| Процедура № 5 | 2,49 | * | 2,49 | |||
| Процедура № 6 | 2,55 | * | 2,55 | |||
| Процедура № 7 | 2,53 | * | 2,53 | |||
| Процедура № 8 | 2,70 | * | 2,70 | |||
| Процедура № 9 | 2,78 | * | 2,78 | |||
| Процедура № 10 | 2,87 | * | 2,87 | |||
| Процедура № 11 | 2,92 | * | 2,92 | |||
| Процедура № 12 | 3,01 | * | 3,01 | |||
| Процедура № 13 | 3,08 | * | 3,08 | |||
| Процедура № 14 | 3,16 | * | 3,16 | |||
| Процедура № 15 | 3,16 | * | 3,16 | |||
| 1.1. | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 5,09 | * | 5,09 | ||
| 1.2. | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 4,02 | * | 4,02 | ||
| 1.3. | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 6,16 | * | 6,16 | ||
| 1.4. | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 5,09 | * | 5,09 | ||
| 2.1. | Первичный прием врачом-дерматовенерологом | 4,96 | * | 4,96 | ||
| 2.2. | Повторный прием врачом-дерматовенерологом | 3,69 | * | 3,69 | ||
| Физиотерапия и массаж | ||||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окодоглазничной, верхнее- и нижнечелюстной области) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.3. | Массаж шеи | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-ого ребра) | 1,63 | * | 1,63 | ||
| 1.5. | Массаж верхней конечности | 1,63 | * | 1,63 | ||
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,17 | * | 2,17 | ||
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисли, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 2,72 | * | 2,72 | ||
| 1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 1,63 | * | 1,63 | ||
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,63 | * | 1,63 | ||
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,17 | * | 2,17 | ||
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 2,17 | * | 2,17 | ||
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,26 | * | 3,26 | ||
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,72 | * | 2,72 | ||
| 1.20. | Массаж нижней конечности | 1,63 | * | 1,63 | ||
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,17 | * | 2,17 | ||
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобежренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.25. | Массаж стопы голени | 1,08 | * | 1,08 | ||
| 1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3,26 | * | 3,26 | ||
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | 0,99 | * | 0,99 | ||
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 1,04 | * | 1,04 | ||
| 2.7. | Лазеотерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,99 | * | 0,99 | ||
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 1,94 | * | 1,94 | ||
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 1,85 | * | 1,85 | ||
| 3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 2,30 | * | 2,30 | ||
| 3.16. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | 2,30 | * | 2,30 | ||
| 5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 1,01 | * | 1,01 | ||
| 5.5. | Подводный душ-массаж | 3,69 | * | 3,69 | ||
| 6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | 1,61 | * | 1,61 | ||
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 2,42 | * | 2,42 | |||
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1,94 | * | 1,94 | |||
| Кабинет рефлексотерапии | ||||||
| 1.1. | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 6,74 | * | 6,74 | ||
| 1.2. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 3,58 | * | 3,58 | ||
| 2.2.1. | Выявление альгических точек (зон) на кистях | 4,64 | * | 4,64 | ||
| 2.2.2. | Выявление альгических точек (зон) на стопах | 4,64 | * | 4,64 | ||
| 2.2.3.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | 3,69 | * | 3,69 | ||
| 3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 7,29 | * | 7,29 | ||
| 3.2. | Микроиглоукалывание | 5,47 | * | 5,47 | ||
| 3.3. | Поверхностное иглоукалывание | 5,47 | * | 5,47 | ||
| 3.4.1. | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 6,18 | * | 6,18 | ||
| 3.4.3. | Вакуумиглоукалывание | 7,04 | * | 7,04 | ||
| 3.4.4. | Аппликационная рефлексотерапия | 3,17 | * | 3,17 | ||
| 3.9. | Скальпорефлексотерапия | 10,94 | * | 10,94 | ||
| 3.12. | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 11,08 | * | 11,08 | ||
| 3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | 10,94 | * | 10,94 | ||
| Рентгенологические исследования | ||||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 3,91 | 0,32 | 4,23 | ||
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 6,45 | 0,32 | 6,77 | ||
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.1.7. | Флюорграфия профилактическая: | |||||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1,28 | 0,32 | 1,60 | ||
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,18 | * | 0,18 | ||
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 4,32 | 0,32 | 4,64 | ||
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и ренгенография желудка по традиционной методике | 8,58 | 0,32 | 8,90 | ||
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | 12,85 | 0,32 | 13,17 | ||
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 21,45 | 0,32 | 21,77 | ||
| 1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 17,16 | 0,32 | 17,48 | ||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
| шейный отдел | ||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| грудной отдел | ||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| поясничный отдел | ||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| пояснично-крестцовый отдел | ||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||
| пальцы кистей и стоп | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| кисть | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| лучезапястный сустав | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| предплечье | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| локтевой сустав | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| плечо | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| плечевой сустав | ||||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| стопа | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| голеностопный сустав | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| голень | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| коленный сустав | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| бедро | ||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| тазобедренный сустав | ||||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.3.6. | Ренгенография нижней челюстей | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 4,02 | 0,32 | 4,34 | ||
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 6,72 | 0,32 | 7,04 | ||
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | |||||
| шейный отдел | 5,38 | 0,32 | 5,70 | |||
| поясничный отдел | 5,38 | 0,32 | 5,70 | |||
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 2,68 | 0,32 | 3,00 | ||
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография | 14,71 | 0,32 | 15,03 | ||
| 1.1.4.5. | Метросаль-пингография | 19,27 | 0,32 | 19,59 | ||
| 1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы | |||||
| 1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы | |||||
| 1.1.5.1.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,32 | 3,75 | ||
| 1.1.5.1.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,32 | 5,31 | ||
| 1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 4,99 | 0,32 | 5,31 | ||
| Рентгеновская компьютерная томография (64 среза) | ||||||
| Специальные методы обработки изображений | ||||||
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 8,67 | * | 8,67 | ||
| 1.1.7.20.2. | Объемное восстановление с цветным картированием | 10,40 | * | 10,40 | ||
| 1.1.7.20.3. | Подсчет объема | 10,40 | * | 10,40 | ||
| 1.1.7.20.4. | Виртуальная эндоскопия | 10,40 | * | 10,40 | ||
| 1.1.7.20.5. | Сравнение КТ исследований в динамике | 8,67 | * | 8,67 | ||
| 1.1.7.20.6. | Прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | 10,40 | * | 10,40 | ||
| 1.1.7.20.7. | Особо трудоемкие программы одновременного количественного опредления и реконструкции (восстановление частичного объма, динамическая оценка объма, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | 17,33 | * | 17,33 | ||
| Рентгеновская компьютерная томография | ||||||
| 1.1.7.21.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 39,92 | 4,40 | 44,32 | ||
| 1.1.7.22.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 49,90 | 128,09 | 177,99 | ||
| 1.1.7.23.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 31,93 | 4,40 | 36,33 | ||
| 1.1.7.24.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 39,92 | 128,09 | 168,01 | ||
| 1.1.7.25.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 39,92 | 4,40 | 44,32 | ||
| 1.1.7.26.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | 49,90 | 128,09 | 177,99 | ||
