| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
| НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| ОКАЗЫВАЕМЫЕ В УЗ "СВЕТЛОГОРСКАЯ ЦРБ" ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ||||
| вводится с 01 января 2026 года | ||||
| Наименование | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость платной медицинской услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Консультация врачей-специалистов | ||||
| 2.1. | Консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | 12,37 | * | 12,37 |
| 2.2. | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | 12,81 | * | 12,81 |
| 2.3. | Консультация врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 13,35 | * | 13,35 |
| Офтальмология | ||||
| Контактная коррекция зрения | ||||
| 2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | 5,15 | * | 5,15 |
| 2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | 2,21 | * | 2,21 |
| Диагностические офтальмологические исследования: | ||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 2,39 | * | 2,39 |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1,25 | * | 1,25 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 1,87 | * | 1,87 |
| 3.5. | Суточная тонометрия | 3,78 | * | 3,78 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | 1,25 | * | 1,25 |
| 3.7. | Тонография | 3,14 | * | 3,14 |
| 3.10. | Рефрактометрия | 1,87 | * | 1,87 |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 2,07 | * | 2,07 |
| 4.1. | Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 10,72 | * | 10,72 |
| 4.2. | Промывание слезных путей | 12,55 | * | 12,55 |
| Оториноларингология | ||||
| 2. | МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | 2,59 | * | 2,59 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | 5,84 | * | 5,84 |
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | 12,86 | * | 12,86 |
| 2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 2,59 | * | 2,59 |
| 2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 6,44 | * | 6,44 |
| 2.6. | Миринготомия (парацентез) | 10,72 | * | 10,72 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 3,43 | * | 3,43 |
| 2.8. | Аудиометрия | 10,72 | * | 10,72 |
| 2.9. | Импедансометрия | 11,15 | * | 11,15 |
| 2.10. | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 6,44 | * | 6,44 |
| 2.11. | Массаж барабанной перепонки | 2,15 | * | 2,15 |
| 2.12. | Туалет уха | 2,15 | * | 2,15 |
| 2.13. | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 8,56 | * | 8,56 |
| 2.14. | Первичная хирургическая обработка раны | 6,44 | * | 6,44 |
| 2.15. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 3,43 | * | 3,43 |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | 6,44 | * | 6,44 |
| 2.18. | Удаление инородного тела гортаноглотки | 14,99 | * | 14,99 |
| 2.19. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 4,29 | * | 4,29 |
| 2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 8,56 | * | 8,56 |
| 2.21. | Удаление инородного тела из носа | 12,86 | * | 12,86 |
| 2.22. | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 8,56 | * | 8,56 |
| 2.23. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 3,43 | * | 3,43 |
| 2.24. | Анестезия слизистых | 2,15 | * | 2,15 |
| 2.25. | Наложение повязки | 2,16 | * | 2,16 |
| 2.26. | Передняя тампонада носа | 6,44 | * | 6,44 |
| 2.27. | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 6,44 | * | 6,44 |
| 2.28. | Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | 8,56 | * | 8,56 |
| 2.29. | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 14,99 | * | 14,99 |
| 2.31. | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 10,72 | * | 10,72 |
| 2.33. | Снятие швов | 4,29 | * | 4,29 |
| 2.35. | Полипотомия носа | 25,70 | * | 25,70 |
| 2.41. | Фотокоагуляция нижних носовых раковин | 17,15 | * | 17,15 |
| 2.42. | Рассечение синехий (рубцов) носовых ходов лазером | 17,15 | * | 17,15 |
| Эндоскопическое исследование носа носоглотки | 12,26 | * | 12,26 | |
| 3. | ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | |||
| 3.1. | Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 2,15 | * | 2,15 |
| 3.2. | Забор материала из носа на эозинофилы | 2,15 | * | 2,15 |
| 3.3. | Забор материала для микробиологического исследования | 3,43 | * | 3,43 |
| Хирургическая коррекция растяжек мочки уха | 23,15 | 12,23 | 35,38 | |
| Акушерство и гинекология | ||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 4,11 | 1,23 | 5,34 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 4,11 | 1,23 | 5,34 |
| 3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 5,52 | 2,64 | 8,16 |
| 3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 15,79 | 21,54 | 37,33 |
| Медикаментозный аборт | 82,00 | * | 82,00 | |
| Кольпоперинеопластика | 48,02 | * | 48,02 | |
| 2.7. | Кардиотокограмма плода | 2,29 | 0,40 | 2,69 |
| Наркология | ||||
| 1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (анонимно) | |||
| 1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя (анонимно): | |||
| 1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) (анонимно) | 18,85 | * | 18,85 |
| 1.2.5. | активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами (анонимно) | 20,47 | * | 20,47 |
| 1.2.8. | противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств (анонимно) | 17,28 | * | 17,28 |
| 1.2.10. | лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 40,75 | * | 40,75 |
| 1.2.11. | усиление психотерапевтического "кода" по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 11,68 | * | 11,68 |
| 1.2.12. | снятие психотерапевтического "кода" по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 11,68 | * | 11,68 |
| 1.2.14. | внутривенное введение препаратов "дисульфирам", плацебо (анонимно) | 18,74 | * | 18,74 |
| 1.3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ (анонимно): | |||
| 1.3.1. | лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментознымметодом (анонимно) | 8,47 | * | 8,47 |
| 1.3.2. | противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ (анонимно) | 14,11 | * | 14,11 |
| 1.5. | Лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей (анонимно): | |||
| 1.5.1. | лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р. Довженко (анонимно) | 40,75 | * | 40,75 |
| 1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля (анонимно): | |||
| 1.7.1. | инъекция внутривенная для больных наркологического профиля (анонимно) | 0,76 | * | 0,76 |
| 1.7.2. | внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля (анонимно) | 0,39 | * | 0,39 |
| 1.7.3. | внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля (анонимно) | 8,39 | * | 8,39 |
| 2. | Медицинское освидетельствование | |||
| 2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | 1,47 | 0,01 | 1,48 |
| 2.1. | Освидетельствование на допуск к работе с мундштуком | 1,47 | 0,78 | 2,25 |
| 2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 4,58 | * | 4,58 |
| Врачебно-консультативная комиссия | 5,84 | * | 5,84 | |
| Психиатрия | ||||
| Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | 12,19 | * | 12,19 | |
| Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 4,87 | * | 4,87 | |
| Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др) | 12,19 | * | 12,19 | |
| Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др) | 4,87 | * | 4,87 | |
| Обнаружение наркотических средств и психотропных веществ в биологических жидкостей с помощью тестов "Иммуно-хром" | 8,72 | * | 8,72 | |
| Сеанс групповой нервно-мышечной релаксации врачом 1 категории (1 человек) | 3,20 | * | 3,20 | |
| Сеанс групповой нервно-мышечной релаксации врачом 2 категории (1 человек) | 2,74 | * | 2,74 | |
| Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 4,86 | * | 4,86 | |
| Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др) | 4,86 | * | 4,86 | |
| Урология | ||||
| 2.2. | Массаж предстательной железы, получение секрета | 1,07 | * | 1,07 |
| 2.3. | Лечебный массаж предстательной железы (аппаратный) | 6,61 | * | 6,61 |
| Дерматология | ||||
| 1. | Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестра по назначению врача-косметолога: | |||
| 1.20. | криомассаж кожи лица жидким азотом | 1,00 | * | 1,00 |
| 1.28. | дарсонвализация | 1,71 | * | 1,71 |
| 1.29. | электромиостимуляция | 2,59 | * | 2,59 |
| 1.30. | ультрафонофорез | 3,61 | * | 3,61 |
| 1.31. | гальванизация | 1,27 | * | 1,27 |
| 1.32. | электрофорез | 1,71 | * | 1,71 |
| 1.34. | ультратонотерапия | 2,00 | * | 2,00 |
| 1.37. | видимое инфракрасное облучение местное (Биоптрон, Ромашка, Нуга-Бест) | 1,11 | * | 1,11 |
| 2. | Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | 0,00 | ||
| 2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | 0,90 | * | 0,90 |
| 2.20. | Инфильтрационная анестезия | 1,16 | * | 1,16 |
| 2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 2,21 | * | 2,21 |
| 2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 1,80 | * | 1,80 |
| 2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 2,86 | * | 2,86 |
| 2.26. | Криодеструкция рубцов за 1 см | 2,69 | * | 2,69 |
| 2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 2,29 | * | 2,29 |
| 2.28. | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагеоный моллюск, кондилома) | 4,02 | * | 4,02 |
| 2.29. | Электро-радиокоагуляция доброкачественного новообразования кожи | 2,82 | * | 2,82 |
| 1.20. | Фототерапия в дерматологическом облучателе кабинного типа | |||
| Процедура № 1 | 2,44 | * | 2,44 | |
| Процедура № 2 | 2,48 | * | 2,48 | |
| Процедура № 3 | 2,55 | * | 2,55 | |
| Процедура № 4 | 2,60 | * | 2,60 | |
| Процедура № 5 | 2,66 | * | 2,66 | |
| Процедура № 6 | 2,73 | * | 2,73 | |
| Процедура № 7 | 2,71 | * | 2,71 | |
| Процедура № 8 | 2,89 | * | 2,89 | |
| Процедура № 9 | 2,97 | * | 2,97 | |
| Процедура № 10 | 3,07 | * | 3,07 | |
| Процедура № 11 | 3,12 | * | 3,12 | |
| Процедура № 12 | 3,22 | * | 3,22 | |
| Процедура № 13 | 3,30 | * | 3,30 | |
| Процедура № 14 | 3,38 | * | 3,38 | |
| Процедура № 15 | 3,38 | * | 3,38 | |
| Физиотерапия и массаж | ||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окодоглазничной, верхнее- и нижнечелюстной области) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.3. | Массаж шеи | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-ого ребра) | 1,74 | * | 1,74 |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | 1,74 | * | 1,74 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,32 | * | 2,32 |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисли, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 2,91 | * | 2,91 |
| 1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 1,74 | * | 1,74 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,74 | * | 1,74 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,32 | * | 2,32 |
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 2,32 | * | 2,32 |
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,49 | * | 3,49 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,91 | * | 2,91 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | 1,74 | * | 1,74 |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,32 | * | 2,32 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобежренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.25. | Массаж стопы голени | 1,16 | * | 1,16 |
| 1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3,49 | * | 3,49 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | 1,06 | * | 1,06 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 1,11 | * | 1,11 |
| 2.7. | Лазеотерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1,06 | * | 1,06 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 2,08 | * | 2,08 |
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 1,98 | * | 1,98 |
| 3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 2,46 | * | 2,46 |
| 3.16. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | 2,46 | * | 2,46 |
| 5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 1,08 | * | 1,08 |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | 3,95 | * | 3,95 |
| 6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | 1,72 | * | 1,72 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 2,59 | * | 2,59 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,08 | * | 2,08 | |
| Кабинет рефлексотерапии | ||||
| 2.2.1. | Выявление альгических точек (зон) на кистях | 4,96 | * | 4,96 |
| 2.2.2. | Выявление альгических точек (зон) на стопах | 4,96 | * | 4,96 |
| 2.2.3.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | 3,95 | * | 3,95 |
| 3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 7,80 | * | 7,8 |
| 3.2. | Микроиглоукалывание | 5,85 | * | 5,85 |
| 3.3. | Поверхностное иглоукалывание | 5,85 | * | 5,85 |
| 3.4.1. | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 6,61 | * | 6,61 |
| 3.4.3. | Вакуумиглоукалывание | 7,53 | * | 7,53 |
| 3.4.4. | Аппликационная рефлексотерапия | 3,39 | * | 3,39 |
| 3.9. | Скальпорефлексотерапия | 11,71 | * | 11,71 |
| 3.12. | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 11,86 | * | 11,86 |
| 3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | 11,71 | * | 11,71 |
| Рентгенологические исследования | ||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 4,18 | 0,32 | 4,50 |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 6,90 | 0,32 | 7,22 |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.1.7. | Флюорграфия профилактическая: | |||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1,37 | 0,32 | 1,69 |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,19 | * | 0,19 |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 4,62 | 0,32 | 4,94 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и ренгенография желудка по традиционной методике | 9,18 | 0,32 | 9,50 |
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | 13,75 | 0,32 | 14,07 |
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 22,95 | 0,32 | 23,27 |
| 1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 18,36 | 0,32 | 18,68 |
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||
| шейный отдел | ||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| грудной отдел | ||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| поясничный отдел | ||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| пояснично-крестцовый отдел | ||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| пальцы кистей и стоп | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| кисть | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| лучезапястный сустав | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| предплечье | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| локтевой сустав | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| плечо | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| плечевой сустав | ||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| стопа | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| голеностопный сустав | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| голень | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| коленный сустав | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| бедро | ||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| тазобедренный сустав | ||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.3.6. | Ренгенография нижней челюстей | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 4,30 | 0,32 | 4,62 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 7,19 | 0,32 | 7,51 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | |||
| шейный отдел | 5,76 | 0,32 | 6,08 | |
| поясничный отдел | 5,76 | 0,32 | 6,08 | |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 2,87 | 0,32 | 3,19 |
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография | 15,74 | 0,32 | 16,06 |
| 1.1.4.5. | Метросаль-пингография | 20,62 | 0,32 | 20,94 |
| 1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы | |||
| 1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы | |||
| 1.1.5.1.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,32 | 3,75 |
| 1.1.5.1.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,32 | 5,31 |
| 1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 4,99 | 0,32 | 5,31 |
| Рентгеновская компьютерная томография (64 среза) | ||||
| Специальные методы обработки изображений | ||||
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 9,28 | * | 9,28 |
| 1.1.7.20.2. | Объемное восстановление с цветным картированием | 11,13 | * | 11,13 |
| 1.1.7.20.3. | Подсчет объема | 11,13 | * | 11,13 |
| 1.1.7.20.4. | Виртуальная эндоскопия | 11,13 | * | 11,13 |
| 1.1.7.20.5. | Сравнение КТ исследований в динамике | 9,28 | * | 9,28 |
| 1.1.7.20.6. | Прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | 11,13 | * | 11,13 |
| 1.1.7.20.7. | Особо трудоемкие программы одновременного количественного опредления и реконструкции (восстановление частичного объма, динамическая оценка объма, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | 18,54 | * | 18,54 |
| Рентгеновская компьютерная томография | ||||
| 1.1.7.21.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 42,71 | 0,24 | 42,95 |
| 1.1.7.22.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 53,39 | 128,50 | 181,89 |
| 1.1.7.23.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 34,17 | 0,24 | 34,41 |
| 1.1.7.24.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 42,71 | 128,50 | 171,21 |
| 1.1.7.25.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 42,71 | 0,24 | 42,95 |
| 1.1.7.26.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | 53,39 | 128,50 | 181,89 |
| 1.1.7.27.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 51,25 | 0,24 | 51,49 |
| 1.1.7.28.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | 64,07 | 128,50 | 192,57 |
| 1.1.7.29.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 51,25 | 0,24 | 51,49 |
| 1.1.7.30.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 64,07 | 128,50 | 192,57 |
| 1.1.7.31.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | 42,71 | 0,24 | 42,95 |
| 1.1.7.32.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | 53,39 | 128,50 | 181,89 |
| 1.1.7.33.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 17,09 | 0,24 | 17,33 |
| 1.1.7.34.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | 21,36 | 128,50 | 149,86 |
| 1.1.7.35.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | 42,71 | 0,24 | 42,95 |
| 1.1.7.36.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | 53,39 | 128,50 | 181,89 |
| 1.1.7.37.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 42,71 | 0,24 | 42,95 |
| 1.1.7.38.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | 53,39 | 128,50 | 181,89 |
| 1.1.7.39.1. | Рентгеновская компьютерная томография артерий и вен нижних конечностей с контрастным усилением | 52,19 | 128,50 | 180,69 |
| Ультразвуковая диагностика | ||||
| 3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||
| 3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
| 3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,70 | 0,16 | 4,86 |
| 3.1.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,70 | 0,16 | 4,86 |
| 3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| 3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,80 | 0,16 | 7,96 |
| 3.1.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 7,80 | 0,16 | 7,96 |
| 3.1.3. | Поджелудочная железа | |||
| 3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,70 | 0,16 | 4,86 |
| 3.1.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,70 | 0,16 | 4,86 |
| 3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | |||
| 3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,23 | 0,16 | 6,39 |
| 3.1.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 6,23 | 0,16 | 6,39 |
| 3.1.5. | Селезенка | |||
| 3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3,12 | 0,16 | 3,28 |
| 3.1.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 3,12 | 0,16 | 3,28 |
| 3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | |||
| 3.1.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3,12 | 0,16 | 3,28 |
