| № п/п | Наименование | Стоимость (в белорусских рублях) |
| 1 | Ортопедическая стоматологическая помощь | |
| 1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | 3,94 |
| 1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 2,66 |
| 1.3. | Консультация врача-стоматолога | 7,05 |
| 1.4. | Одна металлокерамическая коронка | от 250,00 |
| 1.5. | Коронка с напылением | от 118,00 |
| 1.6. | Коронка пластмассовая | от 78,00 |
| 1.7. | Коронка металлическая с пластмассовой облицовкой | от 147,00 |
| 1.8. | Фасетка | от 39,00 |
| 1.9. | Бюгельный протез | от 295,00 |
| 1.10. | Частичный съемный протез | от 187,00 |
| 1.11. | Коронка на цемент | от 15,00 |
| 1.12. | Полный съемный пластинчатый протез (на 14 зубов) | от 195,00 |
| 1.13. | Снятие одной коронки (металлической) | от 15,00 |
| 1.14. | Снятие одной коронки (металлокерамической) | от 28,00 |
| 1.15. | Починка съемного протеза | от 50,00 |
| 2. | Терапевтическая стоматологическая помощь | |
| Лечение кариеса зубов фотокомпозиционными материалами: | ||
| 2.1. | пломба при поражении зуба - одна поверхность | от 70,00 |
| 2.2. | пломба при поражении зуба - одна поверхность + дополнительная поверхность | от 82,00 |
| 2.3. | пломба при поражении зуба - одна поверхность + две дополнительные поверхности | от 94,00 |
| Использование девитализирующего средства: | ||
| 2.4. | одна поверхность + две дополнительные поверхности | от 32,00 |
| Эндодонтическое лечение зубов (без стоимости пломбы, хорошо проходимые каналы): | ||
| 2.5. | лечение одного канала | от 66,00 |
| 2.6. | лечение двух каналов | от ,102,00 |
| 2.7. | лечение трёх каналов | от 136,00 |
| Эндодонтическое лечение зубов (без стоимости пломбы, плохо проходимые каналы): | ||
| 2.8. | лечение одного канала | от 62,00 |
| 2.9. | лечение двух каналов | от 92,00 |
| 2.10. | лечение трёх каналов | от 125,00 |
| восстановление зуба с использованием титанового штифта: | ||
| 2.11. | использование одного титанового штифта | от 92,00 |
| 2.12. | использование двух титановых штифтов | от 112,00 |
| восстановление зуба с использованием стекловолоконных штифтов на CORE-IT: | ||
| 2.13. | использование одного стекловолоконного штифта | от 93,00 |
| 2.14. | использование двух стекловолоконных штифтов | от 113,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Цены указаны ориентировочно и не являются обязательством при оказании стоматологических услуг. Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и согласовывается с пациентом. Расчет производится в белорусских рублях по прейскуранту, действующему на момент расчета.
Срок службы и гарантийный срок на результаты стоматологических работ имеет индивидуальный характер, устанавливается клиникой и зависит от состояния общего здоровья пациента, вида лечения, конструкции зубных протезов, физиологических изменений, происходящих в зубочелестной системе, в том числе и возрастных, от соблюдения рекомендацийлечащего врача-специалиста, соблюдения гигиены полости рта и правил использования зубными протезами.