Региональная карта помощи несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия или эксплуатации Гомельской области
| № | Наименование подразделения | График работы | Номер телефона | Защита |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Управление внутренних дел областного исполнительного комитета | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (0232) 50-88-10 | 102 |
| 2 | ОВД администрации Железнодорожного района г. Гомеля | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (0232) 50-94-04 | 102 |
| 3 | ОВД администрации Новобелицкого района г. Гомеля | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (0232) 51-10-49 | 102 |
| 4 | ОВД администрации Советского района г. Гомеля | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (0232) 56-37-12 | 102 |
| 5 | ОВД администрации Центрального района г. Гомеля | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (0232) 51-58-76 | 102 |
| 6 | ОВД Брагинского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02344) 3-02-29 | 102 |
| 7 | ОВД Буда-Кошелевского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02336) 4-73-87 | 102 |
| 8 | ОВД Ветковского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02330) 4-34-29 | 102 |
| 9 | ОВД Гомельского райисполкома | 8:00 – 17:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (0232) 51-17-70, 51-17-71 | 102 |
| 10 | ОВД Добрушского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02333) 7-11-45 | 102 |
| 11 | ОВД Ельского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02354) 4-21-69 | 102 |
| 12 | ОВД Житковичского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02353) 9-17-89 | 102 |
| 13 | ОВД Жлобинского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02334) 4-20-49 | 102 |
| 14 | ОВД Калинковичского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02345) 3-12-49 | 102 |
| 15 | ОВД Кормянского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02337) 2-12-49 | 102 |
| 16 | ОВД Лельчицкого райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02356) 5-02-49 | 102 |
| 17 | ОВД Лоевского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02347) 2-02-29 | 102 |
| 18 | ОВД Мозырского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (0236) 25-32-49 | 102 |
| 19 | ОВД Наровлянского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02355) 4-43-40 | 102 |
| 20 | ОВД Октябрьского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02357) 3-82-49 | 102 |
| 21 | ОВД Петриковского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02350) 4-30-19 | 102 |
| 22 | ОВД Речицкого райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02340) 9-92-49 | 102 |
| 23 | ОВД Рогачевского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02339) 3-72-19 | 102 |
| 24 | ОВД Светлогорского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02342) 2-47-87 | 102 |
| 25 | ОВД Хойникского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02346) 3-15-49 | 102 |
| 26 | ОВД Чечерского райисполкома | 9:00 – 18:00 (ОДС: круглосуточно) | 8 (02332) 2-29-75 | 102 |
| № | Наименование организации | График работы | Номер телефона |
|---|---|---|---|
| 1 | УЗ «Брагинская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-17.00; Гинеколог Пн-Пт: 8.00-18.00 | 8 (02344) 3-15-94, 3-14-17 |
| 2 | УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» | Пн-Пт: 07.30-20.00, Сб: 07.30-14.00 | 8 (02336) 7-77-03 |
| 3 | УЗ «Ветковская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-16.00; Педиатр Пн-Пт: 8.00-19.30, Сб: 8.00-14.00 | 8 (02330) 4-24-54, 4-24-58, 4-25-27, 4-24-84 |
| 4 | УЗ «Добрушская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-17.00; Педиатр Пн-Пт: 8.00-20.00, Сб: 8.00-14.00 | 8 (02333) 5-98-81, 5-50-60 |
| 5 | УЗ «Ельская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-17.00 (гинеколог и педиатр) | 8 (02354) 4-42-10, 4-26-57, 4-29-87 |
| 6 | УЗ «Житковичская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-16.26, Сб: каждая 3-я месяца; Педиатр Пн-Пт: 8.00-20.00, Сб: 8.00-14.00 (по графику) | 8 (02353) 53-862, 53-892 |
| 7 | УЗ «Жлобинская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-20.00, Сб: 8.00-14.00; Психолог Пн-Пт: 8.30-16.50; Горячая линия Пн-Пт: 9.00-17.00 | 8 (02334) 3-67-48, 3-67-53, 2-31-52, 3-50-09 |
| 8 | УЗ «Калинковичская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-18.00; Педиатр Пн-Пт: 8.00-19.30, Сб: 8.00-14.00 | 8 (02345) 3-84-96, 2-34-93, 5-47-60 |
| 9 | УЗ «Кормянская центральная районная больница» | Гинеколог Пн, Вт, Ср, Пт: 8.00-16.00; Педиатр Пн, Ср, Пт: 8.00-18.00 | 8 (02337) 4-50-25 |
| 10 | УЗ «Лельчицкая центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-20.00 (гинеколог и педиатр) | 8 (02356) 2-04-84 |
| 11 | УЗ «Лоевская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-17.30; Педиатр Пн-Пт: 8.00-18.00, Сб: 8.00-14.00; Психиатр-нарколог Пн-Пт: 8.00-15.30; Психолог Пн-Пт: 8.00-17.00 | 8 (02347) 5-03-77, 5-31-95, 2-15-74, 2-09-87 |
| 12 | У «Мозырская городская детская больница» | Пн-Пт: 9:00–17:00 (обед 13:00–13:30) Педиатр | 8 (0236) 24-61-96, 24-67-70 |
| 13 | У «Мозырский городской родильный дом» | Круглосуточно | 8 (0236) 24-93-55, 24-90-57 |
| 14 | УЗ «Мозырская городская больница» | Круглосуточно | 8 (0236) 24-70-02 |
| 15 | УЗ «Наровлянская центральная районная больница» | Психиатр-нарколог Пн, Вт, Чт, Пт: 08:00-17:00, Ср: 11:04-20:00 | 8 (02355) 4-31-45, 4-31-92 |
| 16 | УЗ «Октябрьская центральная районная больница» | Пн-Пт: 7.30-19.00 | 8 (02357) 3-76-82, 3-60-43, 8 (044) 572-41-38 |
| 17 | УЗ «Петриковская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-17.30; Психотерапевт Пн-Пт: 8.00-16.00, Чт: 14.00-20.00; Педиатр Пн-Пт: 8.00-20.00 | 8 (02350) 2-81-45, 2-82-05, 2-82-29 |
| 18 | УЗ «Речицкая центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-20.00; Педиатр Пн-Пт: 8.00-20.00, Сб: 8.00-15.00 | 8 (02340) 7-84-74, 3-94-34, 3-44-87 |
| 19 | УЗ «Рогачевская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-20.00 (гинеколог и педиатр); Ночное время: 20.00-8.00 | 8 (02339) 3-72-42, 2-77-02, 2-07-65, 3-72-38 |
| 20 | УЗ «Светлогорская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-17.00 | 8 (02342) 2-51-51 (регистратура) |
| 21 | Детская поликлиника УЗ «Светлогорская ЦРБ» | Будни: 7.30-20.00; Сб: 9.00-15.00 (каждую 3-ю субботу) | 8 (02342) 2-83-88, 3-21-66 |
| 22 | УЗ «Хойникская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-16.25; Педиатр Пн-Пт: 8.00-19.00 | 8 (02346) 4-92-34, 4-51-79, 4-51-61 |
| 23 | УЗ «Чечерская центральная районная больница» | Гинеколог Пн-Пт: 8.00-18.59, Сб: 8.00-14.00; Педиатр Пн-Пт: 8.00-19.28, Сб: по графику | 8 (02332) 7-70-13, 2-29-47, 7-75-98, +375 (29) 333-68-03 |
| 24 | У «Гомельская областная детская клиническая больница» | Круглосуточно | 8 (0232) 53-70-88 (приемное отделение) |
| 25 | ГУЗ «ГЦГДКП», Педиатрическое отделение №1 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 53-10-01, 53-10-42 |
| 26 | ГУЗ «ГЦГДКП», Педиатрическое отделение №2 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 56-42-40, 56-17-74 |
| 27 | Филиал №1 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 21-35-30, 31-17-56, 31-19-56 |
| 28 | Филиал №1 ГУЗ «ГЦГДКП», Педиатрическое отделение №2 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 32-90-03, 32-91-68 |
| 29 | Филиал №2 ГУЗ «ГЦГДКП», Педиатрическое отделение №1 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 53-95-16, 53-95-12, 31-59-34 |
| 30 | Педиатрическое отделение филиал №2 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 33-01-63, 33-01-53 |
| 31 | Филиал №3 ГУЗ «ГЦГДКП» (включая детскую гинекологию) | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 20-30-44, 20-13-06, 28-70-80, 20-49-21 |
| 32 | Филиал №4 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 56-85-89 |
| 33 | Филиал №5 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 56-35-40, 56-35-52 |
| 34 | Филиал №6 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 33-20-46, 33-20-76 |
| 35 | Отделение филиала №6 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 20-98-43 (вызов врача на дом) |
| 36 | Женская консультация (Гомель) | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 (акушеры-гинекологи) | 8 (0232) 33-12-14, 33-01-12 |
| 37 | ГУЗ «Гомельская городская клиническая поликлиника №4» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 50-00-81, 55-54-09, 50-00-80 |
| 38 | Женская консультация №4 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 23-25-13, 51-51-46 |
| 39 | ГУЗ «ГГКП №14» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 31-56-25, 29-58-62, 32-91-36 |
| 40 | Женская консультация №14 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 31-09-37, +375 (44) 766-55-47 |
| 41 | ГУЗ «ГГКП №11» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 93-98-38, 93-98-00, +375 (44) 770-90-36 |
| 42 | Женская консультация №11 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 93-92-11 |
| 43 | ГУЗ «ГГКП №13» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 27-31-90, 27-88-58, +375 (44) 770-88-30 |
| 44 | Женская консультация ГУЗ «ГГКП №2» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 51-68-39 |
| 45 | Женская консультация ГУЗ «ГГКП №5» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 35-86-33 |
| 46 | Филиал №6 ГУЗ «ГЦГКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 31-58-74 (заведующий) |
| 47 | Женская консультация ГУЗ «ГГКП №8» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 34-90-64, +375 (44) 573-42-79 |
| 48 | Женская консультация ГУЗ «ГГКП №9» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 20-45-75 |
| 49 | Женская консультация ГУЗ «ГГКП №10» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 56-03-53 |
| 50 | Женская консультация ГУЗ «ГГКП №12» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 23-41-21 |
| 51 | ГУЗ «ГЦГКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 55-99-70 |
| № | Наименование организации и адрес | График работы | Номер телефона |
|---|---|---|---|
| 1 | У «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» | Кризисное отделение: круглосуточно | 8 (0232) 35-75-64, 35-75-65 |
| 2 | У «ТЦСОН Железнодорожного района г. Гомеля» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 — 17.30 | 8 (0232) 34-97-92, 34-99-56 |
| 3 | У «ЦСОН Новобелицкого района г. Гомеля» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 — 17.30 | 8 (0232) 24-54-10, 31-51-31, 24-37-65 |
| 4 | У «ЦСОН Советского района г. Гомеля» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 — 17.30 | 8 (0232) 50-13-97, 23-32-28, +375 (25) 670-32-10 |
| 5 | У «ЦСОН Центрального района г. Гомеля» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 — 17.30 | 8 (0232) 34-57-70, 34-57-38, 34-57-42 (Горячая линия) |
| 6 | У «Брагинский ТЦСОН» | Круглосуточно | 8 (02344) 3-89-58, +375 (29) 380-17-13 |
| 7 | У «ТЦСОН Буда-Кошелевского района» | Пн, Вт, Ср, Пт: 8.00-17.00; Чт: 8.00-20.00; 2-я суббота: 9.00-13.00 | 8 (02336) 7-18-54 |
| 8 | ГУ «ЦСОН Ветковского района» | Пн-Пт: 8.00–17.00; Кризисное отделение: круглосуточно | 8 (02330) 4-27-90, 8 (029) 122-45-98 |
| 9 | У «ТЦСОН Гомельского района» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 — 17.30 | 8 (0232) 26-84-78, 26-84-85, 26-84-83 |
| 10 | У «ТЦСОН Добрушского района» | Кризисная комната: круглосуточно | 8 (02333) 58663 |
| 11 | У «Ельский ТЦСОН» | Пн-Пт: 8.30 – 17.30 (обед 13.00-14.00) | 8 (02354) 4-29-39, 4-49-03 |
| 12 | ГУ «Житковичский ТЦСОН» | Кризисное отделение: круглосуточно | 8 (02353) 33-064, 30-151, +375 (44) 709-66-86 |
| 13 | У «ТЦСОН Жлобинского района» | Пн-Пт: 8.00-17.00 | 8 (02334) 2-80-86 |
| 14 | У «ТЦСОН Калинковичского района» | Кризисное отделение: круглосуточно | 8 (044) 776-22-31 |
| 15 | У «Кормянский ТЦСОН» | Круглосуточно | +375 (29) 360-99-86 |
| 16 | У «Лельчицкий ТЦСОН» | Пн-Пт: 8.30 – 17.30 (обед 13.00-14.00) | 8 (02356) 2-15-76, 2-15-70, 2-15-82 |
| 17 | У «Лоевский ТЦСОН» | Кризисное отделение: круглосуточно | 8 (02347) 5-02-19 |
| 18 | У «ТЦСОН Мозырского района» | Пн-Пт: 8.30 – 17.30 (обед 13.00-14.00) | 8 (0236) 22-52-23 |
| 19 | У «Наровлянский ТЦСОН» | Пн-Пт: 8.30 – 17.30; Кризисное отделение: круглосуточно | 8 (02355) 4-45-91, +375 (29) 738-53-48 |
| 20 | У «Октябрьский ТЦСОН» | Пн-Пт: 8.30 – 17.30 (обед 13.00-14.00) | 8 (02357) 3-69-01 |
| 21 | ГУ «Петриковский ТЦСОН» | Круглосуточно | 8 (02350) 2-05-51, 2-05-54 |
| 22 | У «Речицкий ТЦСОН» | Кризисная комната: круглосуточно | 8 (02340) 6-24-20, 6-22-68, +375 (29) 640-03-48 |
| 23 | ГУ «Рогачевский ТЦСОН» | Круглосуточно | 8 (02339) 4-83-05, 4-83-06, 8 (044) 733-00-39 |
| 24 | У «Светлогорский ТЦСОН», Кризисная комната | Круглосуточно; Офис Пн-Пт: 8.00-17.30 | 8 (02342) 6-30-58 (круглосуточно), 2-86-83 |
| 25 | У «Хойникский ТЦСОН» | Пн-Пт: 8.30 – 17.30 (обед 13.00-14.00) | 8 (02346) 3-12-16, 3-15-76 |
| 26 | У «Чечерский ТЦСОН» | Кризисное отделение: круглосуточно | +375 (44) 795-98-95 |
| 27 | ГУО «Брагинский районный СПЦ» (аг. Красное, ул. Ленина, 28) | Пн-Пт: 8.30 – 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02344) 3-91-86, 3-76-72 |
| 28 | УО «Буда-Кошелевский государственный СПЦ» (ул. Совхозная, 29) | Пн, Вт, Чт, Пт: 8.00–17.00; Ср: 8.00-20.00 | 8 (02336) 7-80-39, 7-57-13 |
| 29 | УО «Ветковский районный СПЦ» (д. Хальч, пл. Победы, 26) | Пн-Пт: 8.00-17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02330) 4-45-98, 4-07-69 |
| 30 | ГУО «Гомельский городской СПЦ» (г. Гомель, ул. Маневича, 26А) | Пн-Пт: 8.30 – 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (0232) 32-70-40, 33-51-13 |
| 31 | ГУО «Гомельский районный СПЦ» (д. Березки, ул. Тепличная, 11) | Пн-Пт: 8.30 — 17.00; Сб, Вс: выходной | 8 (0232) 91-78-30 |
| 32 | ГУО «Добрушский районный СПЦ» (аг. Носовичи, ул. Приозерная, 1Б) | Пн-Пт: 8.30 — 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02333) 5-07-95, 5-16-21, 8 (044) 772-48-43 |
| 33 | ГУО «Житковичский СПЦ» (г. Житковичи, ул. Солнечная, 7) | Пн-Пт: 8.30 – 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02353) 5-18-83 |
| 34 | ГУО «Жлобинский СПЦ» (г. Жлобин, ул. Первомайская, 203А) | Пн-Пт: 8.30 – 17.00; Сб, Вс: выходной | 8 (02334) 3-34-76, 4-06-13 |
| 35 | ГУО «Калинковичский районный СПЦ» (ул. Геологов, 2А, пом. 2) | Пн-Пт: 8.30 – 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02345) 5-13-90, 5-45-13, 2-36-85 |
| 36 | ГУО «Кормянский районный СПЦ» (аг. Коротьки, ул. Молодежная, 14Б/1) | Пн-Пт: 08.30 – 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02337) 4-21-40, 2-46-27, 4-51-22 |
| 37 | ГУО «Лельчицкий районный СПЦ» (д. Марковское, ул. Советская, 34) | Пн-Пт: 8.30 – 17.00; Сб, Вс: выходной | 8 (02356) 2-27-53, 2-27-50, 4-62-26 |
| 38 | ГУО «Лоевский районный СПЦ» (н.п. Переделка, ул. Октябрьская, 1б) | Пн-Пт: 8.30 — 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02347) 5-05-70, 5-09-91, 5-23-89 |
| 39 | ГУО «Мозырский районный СПЦ» (г. Мозырь, ул. В. Хоружей, 3) | Пн-Пт: 08.30 – 17.00; Сб, Вс: выходной | 8 (0236) 25-23-07, 20-22-84, 24-13-34 |
| 40 | ГУО «Октябрьский СПЦ» (Октябрьский район, д. Гать, ул. Совхозная, 4) | Пн-Пт: 8.30 – 17.00; Сб, Вс: выходной | 8 (02357) 3-14-91 |
| 41 | ГУО «Речицкий СПЦ» (г. Речица, ул. Чкалова, 48) | Пн-Пт: 8.00 – 17.00; Сб, Вс: выходной | 8 (02340) 7-71-49 |
| 42 | ГУО «СПЦ Светлогорского района» (ул. Интернациональная, 14) | Пн-Пт: 8.30 – 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02342) 7-20-89, 3-86-35, 9-35-21, 9-18-79 |
| 43 | ГУО «Хойникский СПЦ» (д. Борисовщина, пер. Ю. Гагарина, 3А) | Пн-Пт: 8.30 — 17.30; Сб, Вс: выходной | 8 (02346) 3-04-43, 4-94-62 |
| 44 | У «Гомельская областная детская клиническая больница» | Круглосуточно | 8 (0232) 53-70-88 |
| № | Наименование организации | График работы | Номер телефона |
|---|---|---|---|
| 1 | ГУО «Гомельский областной социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (0232) 56-14-53, 56-14-54 |
| 2 | У «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» | Круглосуточно | 8 (0232) 21-03-21 (приемное), 31-51-61 (экстренная помощь), 133 |
| 3 | ГУО «Гомельский городской социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (0232) 33-51-13, 32-70-40 |
| 4 | ГУО «Брагинский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02344) 3-91-86 |
| 5 | УО «Буда-Кошелевский государственный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 | 8 (02336) 7-80-39 |
| 6 | УО «Ветковский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02330) 4-45-98, 4-07-69 |
| 7 | ГУО «Гомельский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 | 8 (0232) 91-78-30 |
| 8 | ГУО «Добрушский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 — 17.30, Вт-Сб: 9.00 — 18.00 | 8 (02333) 5-07-95, 5-16-21 |
| 9 | ГУО «Ельский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02354) 4-59-75, 4-28-89 |
| 10 | ГУО «Житковичский социально–педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 13.30 – 17.00 | 8 (02353) 5-29-65 |
| 11 | ГУО «Жлобинский социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.35-12.00, 12.30-17.00 | 8 (02334) 3-34-73 |
| 12 | ГУО «Калинковичский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02345) 5-13-90, 5-45-13 |
| 13 | ГУО «Кормянский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02337) 4-21-40, 2-46-27 |
| 14 | ГУО «Лельчицкий районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 13.30 – 17.00 | 8 (02356) 2-27-53 |
| 15 | ГУО «Лоевский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02347) 5-05-70, 5-09-91 |
| 16 | ГУО «Мозырский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (0236) 25-23-07, 20-22-84, 24-13-34 |
| 17 | ГУО «Наровлянский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 — 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02355) 4-39-38 |
| 18 | ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 13.30 – 17.00 | 8 (02357) 3-14-91 |
| 19 | ГУО «Социально-педагогический центр Петриковского района» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02350) 2-69-74 |
| 20 | ГУО «Речицкий социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 | 8 (02340) 7-71-49 |
| 21 | ГУО «Рогачевский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02339) 3-73-49 |
| 22 | ГУО «Социально-педагогический центр Светлогорского района» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02342) 3-86-35 |
| 23 | ГУО «Хойникский социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02346) 3-04-43, 4-94-62 |
| 24 | ГУО «Чечерский районный социально-педагогический центр» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02332) 7-74-80, 7-99-43 |
| 25 | УЗ «Ветковская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-16.00 (психиатр-нарколог, психотерапевт) | 8 (02330) 4-24-78 |
| 26 | УЗ «Буда-Кошелёвская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 | 8 (02336) 7-66-44, 7-66-42 |
| 27 | УЗ «Добрушская центральная районная больница» | Психиатр: Пн-Пт 8.30-15.30; Психотерапевт: Пн-Пт 9.00-16.00; Психолог: Пн-Пт 8.00-16.30 | 8 (02333) 5-98-72 |
| 28 | УЗ «Жлобинская центральная районная больница» | Психолог Пн-Пт: 8.30-16.50; Психиатр: Пн, Чт 8.00-17.40, Вт 10.15-20.00, Ср, Пт 8.00-15.00 | 8 (02334) 2-31-52, 3-50-58 |
| 29 | УЗ «Калинковичская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 | 8 (02345) 3-84-96, 2-34-93, 5-47-60 |
| 30 | УЗ «Кормянская центральная районная больница» | Психолог: Пн-Пт 8.30-16.30; Психиатр-нарколог: Пн-Пт 8.30-17.30 | 8 (02337) 4-50-25, 4-50-28 |
| 31 | УЗ «Петриковская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-16.00; Психотерапевт: Чт 14.00-20.00 | 8 (02350) 2-82-05 |
| 32 | УЗ «Рогачевская центральная районная больница» | Пн-Пт: 8.00-17.00 (психиатр, психолог) | 8 (02339) 2-09-39 |
| 33 | ГУЗ «ГЦГДКП» | Психолог Пн: 14.00-18.00, Вт: 8.00-12.30, Ср: 13.30-18.00, Чт: 15.30-20.00, Пт: 08.00-16.30 | 8 (0232) 53-10-01, 53-10-42 |
| 34 | ГУЗ «ГЦГДКП», педиатрическое отделение №2 | Психиатр Пн: 13.00-19.00, Ср: 08.00-14.00 | 8 (0232) 56-17-74, 56-42-40 |
| 35 | Филиал №1 ГУЗ «ГЦГДКП» | Психиатр Ср: 14.00-19.00; Психолог Пн: 10.00-18.00, Вт-Пт: 08.00-16.00 | 8 (0232) 31-17-56, 31-19-56 |
| 36 | Филиал №2 ГУЗ «ГЦГДКП», педиатрическое отделение №1 | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 53-95-16, 53-95-12, 31-59-34 |
| 37 | Филиал №3 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 (врачи-специалисты) | 8 (0232) 20-30-44, 20-13-06, 28-70-80 |
| 38 | Филиал №4 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00 (психиатр и психолог) | (0232) 56-85-89, 56-90-07 |
| 39 | Филиал №5 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 56-35-40, 56-35-52 |
| 40 | Филиал №6 ГУЗ «ГЦГДКП» | Пн-Пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-14.00 | 8 (0232) 33-20-46, 33-20-76 |
| 41 | Центр дружественный подросткам «Подросток» (Гомель) | Психолог Пн, Вт, Ср, Пт: 8.00-16.30, Чт: 11.30-20.00 | 8 (0232) 31-08-87, 31-08-86, +375 (44) 767-78-27 |
| 42 | УЗ «Мозырский психоневрологический диспансер» | Круглосуточно; Прием врачей: 8:00-17:00 | 8 (0236) 25-17-92 |
| 43 | ЦДП «Ветразь» (Жлобин) | Пн, Ср, Пт: 10.00-16.00, Вт, Чт: 12.00-18.00 | 8 (02334) 3-50-63 |
| 44 | ЦДП «Гармония» (Речица) | Пн, Ср, Чт, Пт: 8:00-16:30, Вт: 10:30-19:00 | 8 (02340) 9-13-15, +375 (29) 150-01-70 |
| 45 | ЦДП «Крылья» (Рогачев) | Пн, Вт, Ср, Пт: 8.30 – 16.45, Чт: 10.00 – 18.15 | 8 (02339) 4-86-63 |
